Priser og gebyrer
| Drikkevand | Eks. moms kr. | Inkl. statsafgift og moms kr. |
| Fast bidrag pr. stk | 506,00 | 632,50 |
| Forbrugsbidrag pr. m3 * | 3,57 | 4,46/12,13 |
| Tilslutningsbidrag by | 18.500,00 | 23.125,00 |
| Tilslutningsbidrag land # | 37.000,00 | 46.250,00 |
*Forbrugsbidrag pr. m3 inkl. statsafgift og moms består af:
| Forbrugsbidrag, kr | 3,57 | |
| Statsafgift, kr | 5,46 | |
| Drikkevandsbidrag, kr | 0,67 | |
| Moms, kr | 2,43 | |
| I alt, kr | 12,13 |
# Vesthimmerlands Kommune har vedtaget ny vandforsyningsplan ultimo 2012, hvor vandværkernes forsyningsområder er meget udvidet og der er endnu ikke dannet en administrativ praksis for takseringen af nye forbrugere i disse områder, hvorfor der ikke kan oplyses en fast takst. Der vil derfor ske en forhandling i hvert enkelt tilfælde, idet der vil blive inddraget vurderinger af, hvilke andre ejendomme, der evt. skal tilbydes at blive forsynet.
|
Spildevand |
Eks. moms |
Inkl. moms kr |
| Fast bidrag | 469,24 | 586,55 |
| Vandafledningsbidrag pr. m3 | 25,95 | 32,44 |
| Vandafledningsbidrag samletanke m3* | 20,76 | 25,95 |
| Standardtilslutningsbidrag pr. bolig/800 m2 erhvervsareal | 46.847,00 | 58.558,00 |
| Tømningsordning | ||
| Tømningsordning årstømning | se nedenfor | se nedenfor |
| Tømningsordning tømning hvert andet år | se nedenfor | se nedenfor |
*Afhængig af tankens art, se nærmere under spildevand.
Tømningsordning: Vesthimmerlands Vand A/S udfører tømningsordningen for Vesthimmerlands Kommune. Prisen for tømningsordningen skal 'hvile i sig selv' og da der er tale om en ordning iværksat i 2012 vil førstegangsopkrævningen være en acontobetaling, som opgøres til den reele pris ved andetårs tømningen, se nærmere under Spildevand (link herunder).
For mere detaljerede priser på tilslutningsbidrag, tømningsordning mv. se nedenstående link: